01
Sachwert-Depot Edelmetall+
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf122.910,00 € | Ankauf114.720,00 € |
ProduktSilber1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf1.864,32 € | Ankauf1.597,00 € |
ProduktPlatin1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf50.650,00 € | Ankauf45.330,00 € |
ProduktPalladium1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf35.200,00 € | Ankauf30.620,00 € |
ProduktIridium1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf267.160,00 € | Ankauf220.470,00 € |
ProduktRhodium1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf289.420,00 € | Ankauf238.840,00 € |
ProduktRuthenium1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf57.760,00 € | Ankauf47.670,00 € |
02
Seltene Erden & Technologiemetalle
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktStrategische Metalle1 Warenkorb | Datum09.10.2026 | Verkauf37.948,27 € | Ankauf29.514,27 € |
ProduktTechnologiemetalle & Seltene Erden1 Warenkorb | Datum09.10.2026 | Verkauf101.450,63 € | Ankauf74.261,86 € |
ProduktVermögensverwaltung Technologiemetalle & Seltene Erden1 Anteil | Datum09.10.2026 | Verkauf3.386,80 € | Ankauf2.634,08 € |
03
Diamanten
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktDiamant1 ct | Datum09.10.2026 | Verkauf9.174,59 € | Ankauf8.009,42 € |
04
Gold Ausland
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold Ausland1 g Goldbarren | Datum09.10.2026 | Verkauf146,00 € | Ankauf116,50 € |
05
Wertsicherung
Sparplan
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 g Goldbarren | Datum09.10.2026 | Verkauf140,00 € | Ankauf116,50 € |
ProduktSilber1 g | Datum09.10.2026 | Verkauf2,28 € | Ankauf1,66 € |
ProduktPlatin1 g | Datum09.10.2026 | Verkauf60,58 € | Ankauf47,14 € |
ProduktPalladium1 g | Datum09.10.2026 | Verkauf42,10 € | Ankauf31,85 € |
Einmalanlage
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf121.703,99 € | Ankauf114.723,00 € |
ProduktSilber1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf1.864,32 € | Ankauf1.597,00 € |
ProduktPlatin1 kg | Datum09.10.2026 | Verkauf50.646,81 € | Ankauf45.327,00 € |