01
Sachwert-Depot Edelmetall+
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf126.520,00 € | Ankauf118.270,00 € |
ProduktSilber1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf1.989,22 € | Ankauf1.724,00 € |
ProduktPlatin1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf51.970,00 € | Ankauf46.730,00 € |
ProduktPalladium1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf39.790,00 € | Ankauf35.160,00 € |
ProduktIridium1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf240.910,00 € | Ankauf198.810,00 € |
ProduktRhodium1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf273.130,00 € | Ankauf225.390,00 € |
ProduktRuthenium1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf53.380,00 € | Ankauf44.060,00 € |
02
Seltene Erden & Technologiemetalle
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktStrategische Metalle1 Warenkorb | Datum18.08.2026 | Verkauf37.749,99 € | Ankauf29.360,05 € |
ProduktTechnologiemetalle & Seltene Erden1 Warenkorb | Datum18.08.2026 | Verkauf99.295,35 € | Ankauf72.684,20 € |
ProduktVermögensverwaltung Technologiemetalle & Seltene Erden1 Anteil | Datum18.08.2026 | Verkauf3.555,19 € | Ankauf2.765,05 € |
03
Diamanten
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktDiamant1 ct | Datum18.08.2026 | Verkauf10.482,23 € | Ankauf9.150,98 € |
04
Gold Ausland
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold Ausland1 g Goldbarren | Datum18.08.2026 | Verkauf149,50 € | Ankauf120,00 € |
05
Wertsicherung
Sparplan
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 g Goldbarren | Datum18.08.2026 | Verkauf143,50 € | Ankauf120,00 € |
ProduktSilber1 g | Datum18.08.2026 | Verkauf2,44 € | Ankauf1,79 € |
ProduktPlatin1 g | Datum18.08.2026 | Verkauf62,16 € | Ankauf48,59 € |
ProduktPalladium1 g | Datum18.08.2026 | Verkauf47,59 € | Ankauf36,57 € |
Einmalanlage
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf125.284,44 € | Ankauf118.272,00 € |
ProduktSilber1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf1.989,22 € | Ankauf1.724,00 € |
ProduktPlatin1 kg | Datum18.08.2026 | Verkauf51.973,64 € | Ankauf46.725,00 € |