01
Sachwert-Depot Edelmetall+
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf123.080,00 € | Ankauf114.890,00 € |
ProduktSilber1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf1.895,03 € | Ankauf1.631,00 € |
ProduktPlatin1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf51.960,00 € | Ankauf46.690,00 € |
ProduktPalladium1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf41.070,00 € | Ankauf36.380,00 € |
ProduktIridium1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf242.070,00 € | Ankauf199.770,00 € |
ProduktRhodium1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf264.430,00 € | Ankauf218.220,00 € |
ProduktRuthenium1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf53.640,00 € | Ankauf44.270,00 € |
02
Seltene Erden & Technologiemetalle
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktStrategische Metalle1 Warenkorb | Datum08.08.2026 | Verkauf37.678,30 € | Ankauf29.304,30 € |
ProduktTechnologiemetalle & Seltene Erden1 Warenkorb | Datum08.08.2026 | Verkauf95.391,88 € | Ankauf69.826,86 € |
ProduktVermögensverwaltung Technologiemetalle & Seltene Erden1 Anteil | Datum08.08.2026 | Verkauf3.580,15 € | Ankauf2.784,46 € |
03
Diamanten
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktDiamant1 ct | Datum08.08.2026 | Verkauf10.482,23 € | Ankauf9.150,98 € |
04
Gold Ausland
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold Ausland1 g Goldbarren | Datum08.08.2026 | Verkauf146,00 € | Ankauf116,50 € |
05
Wertsicherung
Sparplan
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 g Goldbarren | Datum08.08.2026 | Verkauf140,00 € | Ankauf116,50 € |
ProduktSilber1 g | Datum08.08.2026 | Verkauf2,32 € | Ankauf1,70 € |
ProduktPlatin1 g | Datum08.08.2026 | Verkauf62,15 € | Ankauf48,55 € |
ProduktPalladium1 g | Datum08.08.2026 | Verkauf49,12 € | Ankauf37,84 € |
Einmalanlage
| Produkt | Datum | Verkaufspreis | Ankauf / Rücknahme |
|---|---|---|---|
ProduktGold1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf121.869,63 € | Ankauf114.888,00 € |
ProduktSilber1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf1.895,03 € | Ankauf1.631,00 € |
ProduktPlatin1 kg | Datum08.08.2026 | Verkauf51.964,43 € | Ankauf46.686,00 € |